Página da Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Risco
Nota à navegação com tecnologias de apoio: nesta página encontra 3 elementos principais: motor de busca (tecla de atalho 1); menú principal (tecla de atalho 2) e Conteudo (tecla de atalho 3) .
LISTA DE CONCELHOS ONDE FORAM CRIADAS COMISSÕES DE PROTECÇÃO DE | ||
Concelho | Distrito / Região Autónoma | Portarias Criação |
ABRANTES | SANTARÉM | n.º 506/96, de 25/9 |
ÁGUEDA | AVEIRO | n.º 44/93, de 12/1 |
AGUIAR DA BEIRA | GUARDA | Nunca foi instalada |
ALANDROAL | ÉVORA | Nunca foi instalada |
ALBERGARIA-A-VELHA | AVEIRO | Nunca foi instalada |
ALBUFEIRA | FARO | n.º 216/98, de 3/4 |
ALCÁCER DO SAL | SETÚBAL | Nunca foi instalada |
ALCANENA | SANTARÉM | n.º 143/99, de 26/2 |
ALCOBAÇA | LEIRIA | n.º 1042/94, de 26/11 |
ALCOCHETE | SETÚBAL | n.º 1000/98, de 27/11 |
ALCOUTIM | FARO | Nunca foi instalada |
ALENQUER | LISBOA | Nunca foi instalada |
ALFÂNDEGA DA FÉ | BRAGANÇA | n.º 40/99, de 21/1 |
ALIJÓ | VILA REAL | n.º 41/99, de 21/1 |
ALJEZUR | FARO | Nunca foi instalada |
ALJUSTREL | BEJA | Nunca foi instalada |
ALMADA | SETÚBAL | n.º 102/96, de 6/4 |
ALMEIDA | GUARDA | Nunca foi instalada |
ALMEIRIM | SANTARÉM | n.º 439/99, de 16/6 |
ALMODÔVAR | BEJA | Nunca foi instalada |
ALPIARÇA | SANTARÉM | Nunca foi instalada |
ALTER DO CHÃO | PORTALEGRE | Nunca foi instalada |
ALVAIÁZERE | LEIRIA | Nunca foi instalada |
ALVITO | BEJA | Nunca foi instalada |
AMADORA | LISBOA | n.º 116/97, de 20/2 |
AMARANTE | PORTO | Nunca foi instalada |
ANADIA | AVEIRO | n.º 372/92, de 30/4 |
ANGRA DO HEROÍSMO | AÇORES | n.º 763/92, de 7/8 |
ANSIÃO | LEIRIA | Nunca foi instalada |
ARCOS DE VALDEVEZ | VIANA DO CASTELO | n.º 136/99, de 26/2 |
ARGANIL | COIMBRA | n.º 621/95, de 20/6 |
ARMAMAR | VISEU | n.º 375/99, de 21/5 |
AROUCA | AVEIRO | n.º 1107/93, de 2/11 |
ARRAIOLOS | ÉVORA | Nunca foi instalada |
ARRONCHES | PORTALEGRE | Nunca foi instalada |
ARRUDA DOS VINHOS | LISBOA | Nunca foi instalada |
AVEIRO | AVEIRO | n.º 227/92, de 24/3 |
AVIS | PORTALEGRE | Nunca foi instalada |
AZAMBUJA | LISBOA | n.º 587/99, de 2/8 |
BAIÃO | PORTO | n.º 23/98, de 10/1 |
BARRANCOS | BEJA | Nunca foi instalada |
BARREIRO | SETÚBAL | n.º 642/96, de 8/11 |
BATALHA | LEIRIA | Nunca foi instalada |
BEJA | BEJA | n.º 374/93, de 3/4 |
BELMONTE | CASTELO BRANCO | Nunca foi instalada |
BENAVENTE | SANTARÉM | n.º 22/99, de 15/1 |
BOMBARRAL | LEIRIA | n.º 507/99, de 16/7 |
BORBA | ÉVORA | Nunca foi instalada |
BOTICAS | VILA REAL | Nunca foi instalada |
BRAGANÇA | BRAGANÇA | n.º 42/95, de 18/1 |
CADAVAL | LISBOA | n.º 744/94, de 13/8 |
CALDAS DA RAINHA | LEIRIA | Nunca foi instalada |
CALHETA | AÇORES | Nunca foi instalada |
CALHETA | MADEIRA | Nunca foi instalada |
CÂMARA DE LOBOS | MADEIRA | n.º 711/95, de 4/7 |
CAMINHA | VIANA DO CASTELO | n.º 616/95, de 20/6 |
CAMPO MAIOR | PORTALEGRE | Nunca foi instalada |
CANTANHEDE | COIMBRA | n.º 1100/93, de 30/10 |
CARRAZEDA DE ANSIÃES | BRAGANÇA | Nunca foi instalada |
CARREGAL DO SAL | VISEU | n.º 164/98, de 16/3 |
CARTAXO | SANTARÉM | n.º 122/97, de 21/2 |
CASCAIS | LISBOA | n.º 228/92, de 24/8 |
CASTANHEIRA DE PERA | LEIRIA | Nunca foi instalada |
CASTELO BRANCO | CASTELO BRANCO | n.º 227/93, de 25/2 |
CASTELO DE PAIVA | AVEIRO | Nunca foi instalada |
CASTELO DE VIDE | PORTALEGRE | Nunca foi instalada |
CASTRO DAIRE | VISEU | Nunca foi instalada |
CASTRO MARIM | FARO | Nunca foi instalada |
CASTRO VERDE | BEJA | Nunca foi instalada |
CELORICO DA BEIRA | GUARDA | Nunca foi instalada |
CELORICO DE BASTO | BRAGA | Nunca foi instalada |
CHAMUSCA | SANTARÉM | n.º 137/99, de 26/2 |
CHAVES | VILA REAL | n.º 41/95, de 18/1 |
CINFÃES | VISEU | Nunca foi instalada |
COIMBRA | COIMBRA | Nunca foi instalada |
CONDEIXA-A-NOVA | COIMBRA | n.º 611/95, de 20/6 |
CONSTÂNCIA | SANTARÉM | Nunca foi instalada |
CORUCHE | SANTARÉM | Nunca foi instalada |
CORVO | AÇORES | Nunca foi instalada |
COVILHÃ | CASTELO BRANCO | n.º 568/99, de 28/7 |
CRATO | PORTALEGRE | Nunca foi instalada |
CUBA | BEJA | Nunca foi instalada |
ELVAS | PORTALEGRE | n.º 659/95, de 23/6 |
ENTRONCAMENTO | SANTARÉM | n.º 503/96, de 25/9 |
ESPINHO | AVEIRO | n.º 624/95, de 20/6 |
ESPOSENDE | BRAGA | n.º 33/96, de 8/2 |
ESTARREJA | AVEIRO | n.º 38/99, de 21/1 |
ESTREMOZ | ÉVORA | Nunca foi instalada |
ÉVORA | ÉVORA | n.º 375/93, de 3/4 |
FAFE | BRAGA | n.º 250/96, de 10/7 |
FARO | FARO | n.º 1121/93, de 3/11 |
FELGUEIRAS | PORTO | n.º 251/96, de 10/7 |
FERREIRA DO ALENTEJO | BEJA | Nunca foi instalada |
FERREIRA DO ZÊZERE | SANTARÉM | Nunca foi instalada |
FIGUEIRA CASTELO RODRIGO | GUARDA | Nunca foi instalada |
FIGUEIRA DA FOZ | COIMBRA | n.º 615/95, de 20/6 |
FIGUEIRÓ DOS VINHOS | LEIRIA | n.º 409/97, de 23/6 |
FORNOS DE ALGODRES | GUARDA | n.º 438/99, de 16/6 |
FREIXO ESPADA À CINTA | BRAGANÇA | Nunca foi instalada |
FRONTEIRA | PORTALEGRE | Nunca foi instalada |
FUNCHAL | MADEIRA | n.º 700/95, de 3/7 |
FUNDÃO | CASTELO BRANCO | n.º 185/97, de 17/3 |
GAVIÃO | PORTALEGRE | Nunca foi instalada |
GÓIS | COIMBRA | n.º 618/95, de 20/6 |
GOLEGÃ | SANTARÉM | n.º 138/99, de 26/2 |
GONDOMAR | PORTO | n.º 29/96, de 8/2 |
GOUVEIA | GUARDA | n.º 625/95, de 20/6 |
GRÂNDOLA | SETÚBAL | n.º 159/96, de 8/11 |
GUARDA | GUARDA | n.º 1199/97, de 28/11 |
GUIMARÃES | BRAGA | n.º 156/93, de 11/2 |
HORTA | AÇORES | n.º 777/92, de 24/3 |
IDANHA-A-NOVA | CASTELO BRANCO | Nunca foi instalada |
ÍLHAVO | AVEIRO | n.º 229/92, de 24/3 |
LAGOA | FARO | Nunca foi instalada |
LAGOA | AÇORES | n.º 572/96, de 11/10 |
LAGOS | FARO | n.º 217/98, de 3/4 |
LAJES DAS FLORES | AÇORES | Nunca foi instalada |
LAJES DO PICO | AÇORES | Nunca foi instalada |
LAMEGO | VISEU | n.º 373/92, de 30/4 |
LEIRIA | LEIRIA | n.º 1151/91, de 7/11 |
LISBOA CENTRO | LISBOA | Nunca foi instalada |
LISBOA NORTE | LISBOA | Nunca foi instalada |
LISBOA OCIDENTAL | LISBOA | Nunca foi instalada |
LISBOA ORIENTAL | LISBOA | Nunca foi instalada |
LOULÉ | FARO | Nunca foi instalada |
LOURES | LISBOA | Nunca foi instalada |
LOURINHÃ | LISBOA | n.º 160/96, de 16/5 |
LOUSÃ | COIMBRA | n.º 622/95, de 20/6 |
LOUSADA | PORTO | n.º 623/95, de 20/6 |
MAÇÃO | SANTARÉM | Nunca foi instalada |
MACEDO DE CAVALEIROS | BRAGANÇA | n.º 43/95, de 18/8 |
MACHICO | MADEIRA | Nunca foi instalada |
MADALENA | AÇORES | Nunca foi instalada |
MAFRA | LISBOA | Nunca foi instalada |
MAIA | PORTO | n.º 32/96, de 8/2 |
MANGUALDE | VISEU | Nunca foi instalada |
MANTEIGAS | GUARDA | Nunca foi instalada |
MARCO DE CANAVESES | PORTO | Nunca foi instalada |
MARINHA GRANDE | LEIRIA | n.º 410/97, de 23/6 |
MARVÃO | PORTALEGRE | Nunca foi instalada |
MATOSINHOS | PORTO | n.º 150/93, de 10/2 |
MEALHADA | AVEIRO | n.º 43/93, de 12/1 |
MEDA | GUARDA | Nunca foi instalada |
MELGAÇO | VIANA DO CASTELO | n.º 613/95, de 20/6 |
MÉRTOLA | BEJA | Nunca foi instalada |
MESÃO FRIO | VILA REAL | Nunca foi instalada |
MIRA | COIMBRA | n.º 612/95, de 20/6 |
MIRANDA DO CORVO | COIMBRA | n.º 614/95, de 20/6 |
MIRANDA DO DOURO | BRAGANÇA | Nunca foi instalada |
MIRANDELA | BRAGANÇA | n.º 481/95, de 20/5 |
MOGADOURO | BRAGANÇA | n.º 1200/97, de 28/11 |
MOIMENTA DA BEIRA | VISEU | n.º 421/98, de 21/7 |
MOITA | SETÚBAL | n.º 844/94, de 21/9 |
MONÇÃO | VIANA DO CASTELO | n.º 617/95, de 20/6 |
MONCHIQUE | FARO | Nunca foi instalada |
MONDIM DE BASTO | VILA REAL | Nunca foi instalada |
MONFORTE | PORTALEGRE | Nunca foi instalada |
MONTALEGRE | VILA REAL | Nunca foi instalada |
MONTEMOR-O-NOVO | ÉVORA | Nunca foi instalada |
MONTEMOR-O-VELHO | COIMBRA | n.º 1101/93, de 30/10 |
MONTIJO | SETÚBAL | n.º 573/96, de 11/10 |
MORA | ÉVORA | Nunca foi instalada |
MORTÁGUA | VISEU | n.º 163/98, de 16/3 |
MOURA | BEJA | Nunca foi instalada |
MOURÃO | ÉVORA | Nunca foi instalada |
MURÇA | VILA REAL | n.º 37/99, de 21/1 |
MURTOSA | AVEIRO | n.º 47/99, de 22/1 |
NAZARÉ | LEIRIA | n.º 1041/94, de 26/11 |
NELAS | VISEU | n.º 437/99, de 16/6 |
NISA | PORTALEGRE | Nunca foi instalada |
NORDESTE | AÇORES | n.º 805/94, de 10/9 |
ÓBIDOS | LEIRIA | Nunca foi instalada |
ODEMIRA | BEJA | Nunca foi instalada |
ODIVELAS | LISBOA | Nunca foi instalada |
OEIRAS | LISBOA | n.º 89/95, de 31/1 |
OLEIROS | CASTELO BRANCO | Nunca foi instalada |
OLHÃO | FARO | n.º 218/98, de 3/4 |
OLIVEIRA DE AZEMÉIS | AVEIRO | n.º 1118/93, de 3/11 |
OLIVEIRA DE FRADES | VISEU | Nunca foi instalada |
OLIVEIRA DO BAIRRO | AVEIRO | Nunca foi instalada |
OLIVEIRA DO HOSPITAL | COIMBRA | n.º 1102/93, de 30/10 |
OURÉM | SANTARÉM | n.º 411/97, de 23/6 |
OURIQUE | BEJA | Nunca foi instalada |
OVAR | AVEIRO | n.º 1084/93, de 28/10 |
PAÇOS DE FERREIRA | PORTO | n.º 620/95, de 20/6 |
PALMELA | SETÚBAL | n.º 348/95, de 24/4 |
PAMPILHOSA DA SERRA | COIMBRA | n.º 569/99, de 28/7 |
PAREDES | PORTO | n.º 28/96, de 8/2 |
PAREDES DE COURA | VIANA DO CASTELO | n.º 513/96, de 26/9 |
PEDROGÃO GRANDE | LEIRIA | Nunca foi instalada |
PENACOVA | COIMBRA | n.º 1093/93, de 28/10 |
PENAFIEL | PORTO | n.º 1150/91, de 7/11 |
PENALVA DO CASTELO | VISEU | Nunca foi instalada |
PENAMACOR | CASTELO BRANCO | Nunca foi instalada |
PENEDONO | VISEU | Nunca foi instalada |
PENELA | COIMBRA | n.º 1094/93, de 29/10 |
PENICHE | LEIRIA | n.º 225/92, de 24/3 |
PESO DA RÉGUA | VILA REAL | n.º 50/99, de 22/1 |
PINHEL | GUARDA | Nunca foi instalada |
POMBAL | LEIRIA | n.º 42/93, de 12/1 |
PONTA DELGADA | AÇORES | n.º 762/92, de 7/8 |
PONTA DO SOL | MADEIRA | n.º 698/95, de 3/7 |
PONTE DA BARCA | VIANA DO CASTELO | n.º 139/99, de 26/2 |
PONTE DE LIMA | VIANA DO CASTELO | Nunca foi instalada |
PONTE DE SÔR | PORTALEGRE | Nunca foi instalada |
PORTALEGRE | PORTALEGRE | nº 1496/95, de 30/12 |
PORTALEGRE | Alteração de local | n.º 454/98, de 29/7 |
PORTEL | ÉVORA | Nunca foi instalada |
PORTIMÃO | FARO | n.º 1120/93, de 3/11 |
PORTO CENTRAL | PORTO | Nunca foi instalada |
PORTO DE MÓS | LEIRIA | n.º 408/97, de 23/6 |
PORTO MONIZ | MADEIRA | Nunca foi instalada |
PORTO OCIDENTAL | PORTO | Nunca foi instalada |
PORTO ORIENTAL | PORTO | Nunca foi instalada |
PORTO SANTO | MADEIRA | n.º 701/95, de 3/7 |
PÓVOA DO LANHOSO | BRAGA | n.º 140/99, de 26/2 |
PÓVOA DO VARZIM | PORTO | n.º 1032/94, de 23/11 |
POVOAÇÃO | AÇORES | n.º 828/94, de 17/9 |
PRAIA DA VITÓRIA | AÇORES | n.º 764/92, de 7/8 |
PROENÇA-A-NOVA | CASTELO BRANCO | n.º 281/99, de 22/4 |
REDONDO | ÉVORA | Nunca foi instalada |
REGUENGOS MONSARAZ | ÉVORA | Nunca foi instalada |
RESENDE | VISEU | n.º 36/99, de 21/1 |
RIBEIRA BRAVA | MADEIRA | n.º 712/95, de 4/7 |
RIBEIRA DE PENA | VILA REAL | n.º 49/99, de 22/1 |
RIBEIRA GRANDE | AÇORES | n.º 766/92, de 7/8 |
RIO MAIOR | SANTARÉM | n.º 827/94, de 17/9 |
S. JOÃO DA MADEIRA | AVEIRO | n.º 1119/93, de 3/11 |
S. JOÃO DA PESQUEIRA | VISEU | Nunca foi instalada |
S. PEDRO DO SUL | VISEU | Nunca foi instalada |
S. ROQUE DO PICO | AÇORES | n.º 829/94, de 17/9 |
SABROSA | VILA REAL | Nunca foi instalada |
SABUGAL | GUARDA | Nunca foi instalada |
SALVATERRA DE MAGOS | SANTARÉM | Nunca foi instalada |
SANTA COMBA DÃO | VISEU | Nunca foi instalada |
SANTA CRUZ | MADEIRA | n.º 699/95, de 3/7 |
SANTA MARIA DA FEIRA | AVEIRO | n.º 1122/93, de 3/11 |
SANTANA | MADEIRA | n.º 713/95, de 4/7 |
SANTARÉM | SANTARÉM | n.º 280/99, de 22/4 |
SANTIAGO DO CACÉM | SETÚBAL | Nunca foi instalada |
SANTO TIRSO | PORTO | n.º 30/96, de 8/2 |
SÃO BRÁS DE ALPORTEL | FARO | Nunca foi instalada |
SÃO VICENTE | MADEIRA | n.º 714/95, de 4/7 |
SARDOAL | SANTARÉM | Nunca foi instalada |
SÁTÃO | VISEU | Nunca foi instalada |
SEIA | GUARDA | Nunca foi instalada |
SEIXAL | SETÚBAL | n.º 821/94, de 16/9 |
SERNANCELHE | VISEU | n.º 420/98, de 21/7 |
SERPA | BEJA | Nunca foi instalada |
SERTÃ | CASTELO BRANCO | n.º 1198/97, de 28/11 |
SESIMBRA | SETÚBAL | n.º 340/95, de 21/4 |
SETÚBAL | SETÚBAL | n.º 41/93, de 12/1 |
SEVER DO VOUGA | AVEIRO | Nunca foi instalada |
SILVES | FARO | Nunca foi instalada |
SINES | SETÚBAL | Nunca foi instalada |
SINTRA | LISBOA | n.º 349/95, de 24/4 |
SINTRA OCIDENTAL | LISBOA | Nunca foi instalada |
SINTRA ORIENTAL | LISBOA | Nunca foi instalada |
SOBRAL MONTE AGRAÇO | LISBOA | Nunca foi instalada |
SOURE | COIMBRA | n.º 197/97, de 18/3 |
SOUSEL | PORTALEGRE | Nunca foi instalada |
STA. MARTA DE PENAGUIÃO | VILA REAL | Nunca foi instalada |
STA.CRUZ DA GRACIOSA | AÇORES | n.º 823/94, de 16/9 |
STA.CRUZ DAS FLORES | AÇORES | Nunca foi instalada |
TÁBUA | COIMBRA | n.º 1116/93, de 3/11 |
TABUAÇO | VISEU | Nunca foi instalada |
TAROUCA | VISEU | Nunca foi instalada |
TAVIRA | FARO | n.º 157/99, de 9/3 |
TERRAS DE BOURO | BRAGA | Nunca foi instalada |
TOMAR | SANTARÉM | n.º 369/99, de 20/5 |
TONDELA | VISEU | Nunca foi instalada |
TORRE DE MONCORVO | BRAGANÇA | Nunca foi instalada |
TORRES NOVAS | SANTARÉM | n.º 504/96, de 25/9 |
TORRES VEDRAS | LISBOA | n.º 1092/93, de 29/10 |
TRANCOSO | GUARDA | Nunca foi instalada |
TROFA | PORTO | Nunca foi instalada |
VAGOS | AVEIRO | Nunca foi instalada |
VALE DE CAMBRA | AVEIRO | n.º 1106/93, de 2/11 |
VALENÇA | VIANA DO CASTELO | n.º 619/95, de 20/6 |
VALONGO | PORTO | n.º 27/96, de 8/2 |
VALPAÇOS | VILA REAL | n.º 39/99, de 21/1 |
VELAS | AÇORES | n.º 814/94, de 14/9 |
VENDAS NOVAS | ÉVORA | Nunca foi instalada |
VIANA DO ALENTEJO | ÉVORA | Nunca foi instalada |
VIANA DO CASTELO | VIANA DO CASTELO | n.º 1033/94, de 23/11 |
VIDIGUEIRA | BEJA | Nunca foi instalada |
VIEIRA DO MINHO | BRAGA | Nunca foi instalada |
VILA DE REI | CASTELO BRANCO | Nunca foi instalada |
VILA DO BISPO | FARO | Nunca foi instalada |
VILA DO CONDE | PORTO | n.º 31/96, de 8/2 |
VILA DO PORTO | AÇORES | n.º 822/94, de 16/9 |
VILA FLOR | BRAGANÇA | Nunca foi instalada |
VILA FRANCA DE XIRA | LISBOA | n.º 417/92, de 21/5 |
VILA FRANCA DO CAMPO | AÇORES | n.º 765/92, de 7/8 |
VILA NOVA BARQUINHA | SANTARÉM | n.º 115/99, de 9/2 |
VILA NOVA CERVEIRA | VIANA DO CASTELO | n.º 141/99, de 26/2 |
VILA NOVA DE FOZ CÔA | GUARDA | Nunca foi instalada |
VILA NOVA DE GAIA | PORTO | n.º 580/95, de 17/6 |
VILA NOVA DE PAIVA | VISEU | Nunca foi instalada |
VILA NOVA DE POIARES | COIMBRA | n.º 1117/93, de 3/11 |
VILA NOVA FAMALICÃO | BRAGA | n.º 1036/94, de 25/11 |
VILA POUCA DE AGUIAR | VILA REAL | n.º 48/99, de 22/1 |
VILA REAL | VILA REAL | n.º 368/92, de 29/4 |
VILA REAL STº ANTÓNIO | FARO | Nunca foi instalada |
VILA VELHA DE RÓDÃO | CASTELO BRANCO | Nunca foi instalada |
VILA VERDE | BRAGA | n.º 34/96, de 8/2 |
VILA VIÇOSA | ÉVORA | Nunca foi instalada |
VIMIOSO | BRAGANÇA | Nunca foi instalada |
VINHAIS | BRAGANÇA | Nunca foi instalada |
VISEU | VISEU | n.º 369/92, de 29/4 |
VIZELA | BRAGA | Nunca foi instalada |
VOUZELA | VISEU | Nunca foi instalada |
Actualmente e desde Janeiro de 2001, já não existem COMISSÕES DE PROTECÇÃO DE |